Bicicleta eléctrica acuatica Manta 5
Ficha Técnica
TIPO | e-Hydrofoil bike |
FLOTABILIDAD | e-Foil |
DIMENSIONES MONTADA | 137 x 198 x 219 cm. |
DIMENSIONES DESMONTADA | Bike Box ( Con batería) 1510 x 1050 x 240 + Foil box 2040 x 280 x 10 |
PROFUNDIDAD MÍNIMA | 100 cm |
MATERIALES CONSTRUCCIÓN | Foil de fibra de carbono + Cuaro de aluminio 6061-T6 |
FUENTE DE IMPULSO | Asistido |
PROPULSIÓN | Pedaleo Asistido |
DURACION BATERÍA | 1,5 – 4 h. |
TIEMPO RECARGA | 3 h. |
POTENCIA | |
DIFICULTAD | Muy fácil |
Información Adicional
Peso | 168 kg |
---|---|
Dimensiones | 240 × 280 × 10 cm |
Fuente de impulso | Eléctrico asistido, Pedaleo |
Velocidad máxima | Entre 10 – 25 km/h |
Tipo | Bicicleta acuatica, Foil |
Marca | Manta 5 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.