Ficha Técnica |
|
Corriente de carga: | 6-32 A monofásica o trifásica por toma |
Tensión: | 230/400 V |
Temperatura de servicio: | Modo 3 |
Estándar de recarga: | De -30 °C a +45 °C |
Identificación: | RFID |
Conexión a Internet: | WiFi, LAN y 4G (solo para ciertos modelos) |
Protocolo de comunicación: | Red OCPP 1.6J (solo para ciertos modelos) |
Protección contra corriente de falta: | Protección de CC contra corriente de falta independiente y un diferencial tipo A con protección contra sobreintensidades integrado en el cargador para cada toma. |
Medición de energía: | Tensión trifásica, corriente y potencia (conforme a la Directiva de instrumentos de medida 2014/32/UE) |
Grado de protección IP: | IP 55 |
Grado de protección IK: | IK 10 |
Tomas: | Tipo 2, 2 x 22 kW simultáneamente |
Dimensiones (An x Pr x Al): | 367 x 159 x 405 mm |
Peso: | 10 kg |
Tecnología de RF: | GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE |
Potencia máx. de RF: | 32 32 dBm (GSM), 24 dBm (WCDMA), 23 dBm (LTE) |
Tarjeta SIM: | SIM estándar |
Charge Amps Aura es compatible con la mayoría de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.